◆ 轻型耐用的航空铝作为所有结构的材料
◆ X轴与Z轴采用独立机械系统,可同时实现X&Z双轴全
量程范围内连续扫描,并保持针尖分辨率恒定。
◆ X轴与Z轴采用独立整体光栅系统。
◆ 高成本和高可靠性的整体内置圆柱导轨
◆ THK供给的超精导轨
◆ 非接触式增量光栅的测量系统,密闭式的设计
可程度降低磨损和提高读数可靠性
◆ 轻型高强度碳纤维聚合物测量臂
◆ 电子反馈测力机构
◆ 快速装卸测针装置,可自定位
◆ 操纵杆全自动控制测量
粗糙度仪/德国OPTACOM 粗糙度轮廓测量仪系列 可测量参数:
截止波长 | 0.025 / 0.08 / 0.25 / 0.8 / 2.5 / 8.0 (mm) 或自定义cut-off |
测针分辨率 | 全量程内可选 30nm /12nm/6nm |
滤波 | RC; Gau ; Formfilter |
粗糙度参数依据 DIN EN ISO 4287标准 | Ra; Rz; Rmax; Rt; Rq; Rsk; Imo; Io; Rdq; da; ln; La; Lq; Rz-ISO; R3z; Rpm; Rp3z; R3zm; Rp; D; RPc; RSm; Rpm/R3z; lr; Rku; tpif; tpia; tpip; tpic; Rt/Ra; Rz1; Rz2; Rz3; Rz4; Rz5; Rmr; Rmr%; Api |
粗糙度参数依据 DIN EN ISO 13565标准 | Rpk*; Rpk; Rk; Rvk; Rvk*; Mr1; Mr2; A1; A2; Vo(70%)0.01*; Rv/Rk |
轮廓参数依据 DIN EN ISO 4287标准 | Pt’; Pp; Pz; Pa; Pq; Psk; PSm; Pdq; Ip; Pku; tpaf; tpaa; tpab; Tbac; PmrO; Apa; Apa%; Pmr; Pmr%; |
波度参数依据 DIN EN ISO 4287标准 | Wt’; Wp; Wz; Wa; Wq; Wsk; WSm; Wdq; Iw; Wku; WD1t’; WWD1z; WD |
Motif 汽车行业标准 DIN EN ISO 12085标准 | R; Rx; AR; Nr; W; Wx; AW; Nw; Wte; Tpaf (CR, CL, CF) |
粗糙度日标JIS B-0601 | Rz-JIS; Rmax-JIS |
粗糙度仪/德国OPTACOM 粗糙度轮廓测量仪系列 技术参数
产品名称 | Optacom VC-05 | Optacom VC-10 | Optacom VC | Optacom VC-15 |
Z轴测量范围 | 490 | |||
X轴测量范围 | 490 | |||
Z轴全量程范围分辨率 | 0.01μm /0.005μm | 0.01μm /0.005μm | 0.01μm /0.005μm | 0.01μm /0.005μm |
X轴全量程范围分辨率 | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
测量 | 高于(ISO DIN标准) | |||
针尖分辨率 | 30 nm ~ 6nm | |||
测量力(软件可自动调节) | 0 ~150 mN | |||
测量速度 | 0.1~ | |||
取样长度 | 0.008/0.025/0.08/0.25/0.8/2.5/8(mm) 或自定义 | |||
测量长度 | 1~10 倍截取长度或自定义测量长度 | |||
滤波 | Gaussian; 2RC; λs-Filter | |||
放大倍数 | 标尺 1:1 至 5000:1 | |||
可选针尖半径 | ||||
爬坡能力 | 78 incline, 87incline | |||
校准器 | 标准配置并带有校准证书 | |||
测量工作台 | 高 3 种高度 30/50/ | |||
基座mm | 460 x 220 x 42 | 835 x 380 x 100 | 835 x 380 x 100 | 800 x 500 x 75 |
重量 |