技术参数:
传感器系统 | 玻璃光栅尺 |
分辨率 | 0.01μm |
直线导轨 | 空气轴承 |
传动装置 | 直流电机控制 |
测量力系统 | 在 2 个方向上的计算机自动控制 |
计算机 | |
气源提供 | 6 bar, 无水油 |
电源 | 220V, 50Hz |
在IAC的数据库中,存储着上万种螺纹和光面量规的公差极限值,计量工作者可借助于电脑对测量结果进行非常详细的鉴定和评估。MSXP型螺纹扫描测量仪的制造符合所有ISO9000的要求。仪器进行初始化和校正后,可进行被测量规的校准测量。所有的测量轮廓都可转化成DXF格式,通过AUTOCAD系统做进一步的评估和分析。
MSXP系列螺纹扫描测量仪有以下四种规格:
规格 | 6025 | 6060 | 10025 | 10060 | |
外尺寸测量范围 | 1.0 - | 1.0 - | 1.0 - | 1.0 - | |
内尺寸测量范围 | 2.5 - | 2.5 - | 2.5 - | 2.5 - | |
扫描范围 | |||||
小螺距 | |||||
仪器重量 | |||||
测量不确定度 | |||||
圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规( | |||||
小径μm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | |
实际螺纹中径μm | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | |
螺距μm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | |
圆柱螺纹环规或锥型螺纹环规(2.5 to | |||||
小径μm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | |
实际螺纹中径μm | 2.5 + L/200 | 2.5 + L/200 | 3.0 + L/200 | 3.0 + L/200 | |
螺距μm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | |
圆柱螺纹塞规或锥型螺纹塞规( | |||||
大径μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | |
实际螺纹中径μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.5 + L/200 | |
螺距μm | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | 0.75 + L/200 | |
光面圆柱环规或锥型光面规( 直径 | |||||
光面环规直径μm | 0.7 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | |
光面塞规直径μm | 0.7 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.0 + L/200 | 1.5 + L/200 | |
光面圆柱环规或锥型光面规( 直径1 到 | |||||
光面环规直径μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0+ L/200 | 2.0 + L/200 | |
光面塞规直径μm | 1.5 + L/200 | 2.0 + L/200 | 2.0+ L/200 | 2.0 + L/200 |
IACLIB数据库内置各种标准,可实现被测量规或工件的数据与各种标准之间的自动比较 | 螺纹测量项目 |
ANSI/ASME B1.2 Unified | 实际中径 |
ANSI/ASME B1.20 NPT | 单一实际中径 |
BS 21 Pipe threads | 作用中径当量 |
BS 919/1 Unified | 大径 |
BS 919/2 Whitworth | 小径 |
BS 919/3 ISO Metric | 螺距 |
ISO 7/2 Pipe threads | 多牙螺距累积偏差(或螺距累积误差) |
ISO 228 Pipe threads | 牙型角 |
ISO 286 Plain bores and shafts | 牙型半角 |
ISO 1502 Metric | 锥度 |
DIN 13 Metric | 牙型轮廓偏差 |
DIN 2999 Pipe threads | 管螺纹 |
DIN 7162 Plain rings and plugs | 各种光面环规,塞规 |
DIN 40401 | 及其他各种标准 |
and more |