型 号 | LABC-P500 | LABC-P1000 | LABC-P2000 |
光栅尺长度(测量范围) | 0 | 0 | 0 |
测量不确定度 | ≤0.15+(L(mm)/2000)μm | ≤0.15+(L(mm)/2000)μm | ≤0.15+(L(mm)/2000)μm |
| |||
测量力 | 0-12N, 连续可调 | ||
分辨率 | |||
重复性(2S) | 0.05μm | ||
测量系统 | Heidenhain超高玻璃光栅测量系统 | ||
显示单元 | 液晶显示屏、标准DELL电脑 | ||
测量体移动速度 | |||
测量体微调范围 | |||
数据输出 | TRIMOS-WinDHI驱动程序 | ||
环境温度 | + | ||
环境湿度 | 20-80% | ||
重量 |
我司供应测长机,Trimos测长机。我司供应测长机,Trimos测长机。我司供应测长机,Trimos测长机。